دليل مقاسات زيمرمان
المقاس | 0P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
دولي | XS | S | M | L | ||
محیط الصدر (سم) | 7931 | 8433 | 8935 | 9437 | 9939 | 10441 |
محیط الخصر (سم) | 6224.5 | 6525.5 | 7027.5 | 7529.5 | 8031.5 | 8533.5 |
الوركين (سم) | 8634 | 9136 | 9638 | 10140 | 10641.5 | 11143.5 |
أستراليا | 6P | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
المملكة المتحدة | 6P | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
الولايات المتحدة | 2P | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
إيطاليا | 38P | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
فرنسا | 34P | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
يشير المقاس 0P إلى نظام المقاسات الخاصة بزيمرمان والمصمم خصيصًا للأجسام الصغيرة، حيث يتم ضبط النسب لتناسب العميلات اللواتي يقل طولهن عن 160 سم (5'3").