دليل مقاسات ميسوني
المقاس | دولي | مقاس الاتحاد الأوروبي | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الأرداف (سم) |
---|---|---|---|---|---|
38 | XS | 34–32 | 84–89 | 66–71 | 89–94 |
40 | S | 36–34 | 84–89 | 66–71 | 89–94 |
42 | M | 38–36 | 89–94 | 71–76 | 94–99 |
44 | L | 40–38 | 94–99 | 76–81 | 99–104 |
46 | XL | 42–40 | 99–104 | 81–86 | 104–109 |
محيط الصدر
قومي بقياس حول الجزء الأكثر امتلاءً من صدرك مع ذراعيك ممدودتين. حافظي على شريط القياس مستقيمًا / متوازيًا مع الأرض.
محيط الخصر
قومي بقياس محيط أضيق نقطة في خصرك الطبيعي.
محيط الورك
قومي بقياس محيط أوسع جزء من خط الورك الطبيعي لديك.
ملابس ذات المقاس الواحد
تتميز بقصّاتها الانسيابية بطبيعتها، تم تصميمها لتناسب جميع الأشكال بانسيابية ورُقيّ.