Marjolaine Size Guide
Size (FR) | Size (UK) | Size (DE) | Bust Circumference |
Waist Circumference |
Hip Circumference |
---|---|---|---|---|---|
FR36 - XS | UK8 | DE34 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
FR38 - S | UK10 | DE36 | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
FR40 - S | UK12 | DE38 | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
FR42 - M | UK14 | DE40 | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
FR44 - M | UK16 | DE42 | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
FR46 - L | UK18 | DE44 | 102-106 | 82-86 | 108-112 |
FR48 - L | UK20 | DE46 | 106-110 | 86-90 | 112-116 |
FR50 - XL | UK22 | DE48 | 110-116 | 90-96 | 116-122 |
FR52 - XL | UK24 | DE50 | 116-122 | 96-102 | 122-128 |
FR54 | UK26 | DE52 | 122-128 | 102-108 | 128-134 |
Waist Circumference
Measure around the narrowest point of your natural waistline.
Hip Circumference
Measure around the widest part of your natural hipline.